主な所有資格一覧
キャリアに合わせステップアップ支援
アイテックでは100種類以上の資格について毎月別途資格手当てを支給します。
支給額は資格の難易度・必要性により異なりますが、未経験者でも取得できるものもあり、ご自身のキャリアに合わせてステップアップできます。
また、資格取得支援制度により、必要な資格取得には受験費・受講費も会社が負担します。
| 技術士(上下水道部門) | 70,000円 |
|---|---|
| 第3種電気主任技術者 | 20,000円 |
| 環境計量士 | 20,000円 |
| 1級機械保全技能士 | 10,000円 |
| エネルギー管理士 | 15,000円 |
| 第1種電気工事士 | 7,000円 |
| 第三種下水道管理技術検定 | 5,000円 |
| 1級ボイラー技士 | 4,000円 |
| 第1種衛生管理者 | 1,000円 |
月給280,000円+月額資格手当150,000円
月収合計430,000円
年収7,000,000円(賞与含む)
月収合計430,000円
年収7,000,000円(賞与含む)
| 第3種電気主任技術者 | 20,000円 |
|---|---|
| 環境計量士 | 20,000円 |
| エネルギー管理士 | 10,000円 |
| 水道浄水施設管理技士(1級) | 30,000円 |
| 第三種下水道管理技術検定 | 5,000円 |
| 1種公害防止管理者 | 2,000円 |
| 2級ボイラー技士 | 1,000円 |
| 乙種危険物取扱者 | 1,000円 |
月給221,000円+月額資格手当145,000円
月収合計366,000円
年収5,200,000円(賞与含む)
月収合計366,000円
年収5,200,000円(賞与含む)
資格手当支給一覧(月額)
| 技術士 | 70,000円 |
|---|---|
| 第1種電気主任技術者 | 60,000円 |
| 第2種電気主任技術者 | 50,000円 |
| 第3種電気主任技術者 | 20,000円 |
| 第1種電気工事士 | 7,000円 |
| 第2種電気工事士 | 3,000円 |
| 第1種ボイラータービン主任技術者 | 70,000円 |
| 第2種ボイラータービン主任技術者 | 50,000円 |
| エネルギー管理士 | 15,000円 |
| 特級ボイラー技士 | 15,000円 |
| 1級ボイラー技士 | 4,000円 |
| 2級ボイラー技士 | 1,000円 |
| 1級機械保全技能士 | 10,000円 |
| 2級機械保全技能士 | 4,000円 |
| 工事担任者総合通信 | 4,000円 |
| 工事担任者第1級デジタル通信 | 3,000円 |
| 工事担任者第1級アナログ通信 | 3,000円 |
| 1級電気工事施工管理技士 | 3,000円 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 2,000円 |
| 第1、2種冷凍機械責任者 | 2,000円 |
| 第3種冷凍機械責任者 | 1,000円 |
| クレーン運転士 | 8,000円 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 1,000円 |
| クレーン運転特別教育 | 1,000円 |
| 移動式クレーン運転技能講習 | 1,000円 |
| 天井クレーン定期自主検査者安全講習 | 1,000円 |
| 環境計量士 | 20,000円 |
|---|---|
| 水道浄水施設管理技士(1級) | 30,000円 |
| 水道浄水施設管理技士(2級) | 20,000円 |
| 水道管路施設管理技士(1級) | 7,000円 |
| 水道管路施設管理技士(2級) | 5,000円 |
| 1級土木施工管理技士 | 15,000円 |
| 2級土木施工管理技士 | 10,000円 |
| 下水道処理施設管理技士 | 5,000円 |
| 第三種下水道管理技術検定 | 5,000円 |
| 下水道管理技術認定管路施設 | 2,000円 |
| 1級ポンプ施設管理技術者 | 5,000円 |
| 2級ポンプ施設管理技術者 | 3,000円 |
| 毒劇物取扱責任者 | 1,000円 |
| 第1種衛生管理者 | 1,000円 |
| 特定化学物質作業主任者 | 1,000円 |
| 1種公害防止管理者 | 2,000円 |
| 2種公害防止管理者 | 1,000円 |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 1,000円 |
| 甲種危険物取扱者 | 2,500円 |
| 乙種危険物取扱者 | 1,000円 |
| 玉掛技能講習 | 1,000円 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 1,000円 |
| アーク溶接技能講習修了者 | 1,000円 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 1,000円 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 1,000円 |
| 消防設備士(甲種第1類以外) | 1,000円 |
